Позиции на карте Карелия (САУ)
Ваша позиция на карте Карелия
60 пользователей проголосовало
-
1. Какая ваша точка если вы на САУ(Команда 1)?
-
A1 A2 B1 B2
-
A3 A4 B3 B40
-
A5 A6 B5 B6
-
A7 A8 B7 B8
-
A9 A0 B9 B0
-
C1 C2 D1 D20
-
C3 C4 D3 D40
-
C5 C6 D5 D6
-
C7 C8 D7 D8
-
C9 C0 D9 D00
-
E1 E2 F1 F2
-
E3 E4 F3 F4
-
E5 E6 F5 F6
-
E7 E8 F7 F80
-
E9 E0 F9 F0
-
G1 G2 H1 H2
-
G3 G4 H3 H40
-
G5 G6 H5 H60
-
G7 G8 H7 H80
-
G9 G0 H9 H0
-
J1 J2 K1 K2
-
J3 J4 K3 K4
-
J5 J6 K5 K6
-
J7 J8 K7 K8
-
J9 J0 K9 K00
-
-
2. Какая ваша точка если вы на САУ(Команда 2)?
-
A1 A2 B1 B2
-
A3 A4 B3 B4
-
A5 A6 B5 B6
-
A7 A8 B7 B8
-
A9 A0 B9 B0
-
C1 C2 D1 D20
-
C3 C4 D3 D4
-
C5 C6 D5 D60
-
C7 C8 D7 D8
-
C9 C0 D9 D0
-
E1 E2 F1 F2
-
E3 E4 F3 F4
-
E5 E6 F5 F6
-
E7 E8 F7 F80
-
E9 E0 F9 F0
-
G1 G2 H1 H2
-
G3 G4 H3 H4
-
G5 G6 H5 H6
-
G7 G8 H7 H80
-
G9 G0 H9 H0
-
J1 J2 K1 K2
-
J3 J4 K3 K4
-
J5 J6 K5 K6
-
J7 J8 K7 K80
-
J9 J0 K9 K0
-
- Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь для голосования в опросе.
-
Сейчас на странице 0 пользователей
- Эту страницу никто не просматривает.
Рекомендованные публикации